| 歐盟法規 | ||||||
| 2009/19/EC | 97/24/EC ch8 | ECE R10 Rev.3 | EN 50498 | EN 15194 | ||
| 國際標準 | ||||||
| ECR 10 | CISPR 25 | ISO 7637-1 | ISO 7637-2 | ISO 7637-3 | ||
| ISO 11452-2 | ISO 11452-3 | ISO 11452-4 | ISO 11452-8 | ISO 11452-10 | ||
| ISO 16750-2 | ISO 10605 | ISO 13766 | ISO 14982 | |||
| 美國汽車公會 | ||||||
| SAE J1113-2 | SAE J1113-3 | SAE J1113-4 | SAE J1113-11 | SAE J1113-12 | ||
| SAE J1113-13 | SAE J1113-21 | SAE J1113-22 | SAE J1113-24 | SAE J1113-41 | ||
| SAE J1113-42 | SAE J1455 | SAE J5551-5 | ||||
| 日本汽車公會 | ||||||
| JASO D001-94 | JASO D007 | |||||
| 台灣 | ||||||
| CNS 14500 | CNS 14498-1 | CNS 14498-2 | CNS 14498-3 | CNS 14499 | ||
| CNS 15207-2 | CNS 15207-3 | CNS 15207-4 | CNS 15511-2 | CNS 15511-3 | ||
| CNS 9589 | ||||||
| 中國 | ||||||
| GB-T 17619 | GB-T 18387 | GB-T 18655 | GB-T 19951 | |||
| 車廠標準 | ||||||
| TOYOTA (豐田) | TSC 7001G | TSC 7006G | TSC 7018G | TSC 7021G | TS7025G | |
| TSC 7026G | TSC 7034G | TSC 7508G |
TSC7306G (TSC0500G) |
TSC 501G | ||
| TSC 502G | ||||||
| VW (福斯) | TL 965 | TL 82066 | TL 82166 | TL 82366 | TL 82466 | |
| TL82566 | VW 80101 | VW 80972 | ||||
| HAITEC (華創) | TES 95465 | TES 95402 | ||||
| FORD (福特) | ES-XW7T-1A278-AC | EMC_CS_2009 |
EMC_CS_2009 (-CI220) |
EMC_CS_2009 (-RI 130) |
||
|
MITSUBISHI (三菱) |
ES-X82010 | ES-82114 | ES-82115 | |||
| BMW (寶馬) | BMW-GS95002 | BMW-GS95003 | ||||
| GM (通用) | GMW 3097 | GMW 3172 | ||||
|
DAIMLERCHRYSLER (戴姆勒克萊斯勒) |
CS-11979 | |||||
| MAZDA (馬自達) | MES-PW-67600 |
MES-PW-67600 (-CI220) |
MES--PW-67600 (-RI130) |
|||
| PSA (雪鐵龍) | B21 7110 | |||||
| NISSAN (裕隆) |
NDS 28400 NDS 00 |
NDS 28400 NDS 02 |
NDS 28400 NDS 03 |
NDS 28400 NDS 04 |
NDS 28400 NDS05 |
|
|
NDS 28400 NDS 06 |
NDS 28400 NDS 07 |
NDS 28400 NDS 08 |
NDS 28400 NDS 09 |
NDS 28400 NDS 10 |
||
|
NDS 28400 NDS 21 |
NDS 28400 NDS 29 |
NDS 28400 NDS 35 |
NDS 28400 NDS 37 |
NDS 28400 NDS 38 |
||
|
NDS 28400 NDS 77 |
NDS 28400 NDS 01 (-LT00) |
NDS 28400 NDS 01 (-CL13) |
28401 NDS 02 (6) : EQ/TE 01~EQ/TE 05 、EQ/IC 01~EQ/IC 11 EQ/IR 01~EQ/IR 05、EQ/MC01~EQ/MC03 EQ/MR 01、EQ/MR 02 |
|||
| 其它車廠 | HONDA (本田) | ROVER (路寶) | TATA (塔塔) | VISTEON (偉世通) | RENAULT (雷諾) | |
| HYUNDAI KIA (現代) | FIAT (飛雅特) | CHERY (奇瑞) | GEELY (吉利) | PACCAR (帕卡) | ||
|
HARLEY DAVIDSON (哈雷) |
PROTONLOTUS (寶騰蓮花) |
廣汽 |
||||
| 航空標準 | ||||||
| RTCA DO-160 Section 20 | ||||||
| 軍用標準 | ||||||
| MIL-STD 461 | ||||||
版權所有,盜用必究