歐盟於2016年1月15日發布公報2016/C 014/04,公告REACH附錄17第27項鎳要求的測試方法,如下所示:
| 方法編號 | 產品範圍 |
| EN 1811:2011+A1:2015 | 與皮膚長期直接接觸或是穿刺人體的金屬製品 |
| EN 12472:2005+A1:2009 | 含塗層製品的模擬磨耗測試方法 |
| EN 16128:2011 | 與皮膚直接接觸的一般眼鏡框或太陽眼鏡部位 |
其中,與皮膚長期直接接觸的測試方法將採用EN 1811最新版本EN 1811:2011+A1:2015,此外鎳要求的符合性評估也根據此標準進行修正,評估方式如下:
| 身體穿刺配件 | 與皮膚長期或直接接觸的其他組件 | |||||
| REACH附錄17要求(μg/cm2/week) | 0.2 | 0.5 | ||||
| 鎳釋出量測試結果(μg/cm2/week) | <0.11 | 0.11~0.35 | ≥0.35 | <0.28 | 0.28~0.88 | ≥0.88 |
| 符合性評估 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | ||
資料來源:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0115(04)&from=EN